| TT | HT sử lý nước RO-11000DS | Hãng nước SX | Đ/vị | SL | |
| I | Máy chính Model RO-11000DS | REVERSE OSMOSIS MACHINE – Máy lọc thẩm thấu ngược RO 11000 Gallon/ngày ( 1.7 m3/h) | HCOM ( Cty TNHH MTV Hà Châu) | Cái | 1 |
| Áp suất làm việc 7.5 – 15 bars | Việt Nam | ||||
| Tỷ lệ thu hồi Max. 80% | |||||
| Tỷ lệ loại thải chất hòa tan danh định 95-98% | |||||
| Nhiệt đọ làm việc 5-35⁰C | |||||
| Áp suất đầu vào Min. 1 bar | |||||
| Nhiệt độ thiết kế 77 °F (25 °C) | |||||
| Công xuất 11000 GALLON/ngày | |||||
| POWER SUPPLY 220V/380V 1/3 PHA 50HZ | |||||
| Khung máy inox 303 , Kích thước : CxRxS =175x72x95 cm | |||||
| Thiết kế Low-energy giảm nhu cầu tiêu thụ điện năng và các chi phí vận hành . | |||||
| Bộ lọc đầu vào 1-micron | |||||
| Đèn cực tím nhúng chìm. | |||||
| Cảm biến mức nước | |||||
| Cảm biến áp lực trước màng RO. | |||||
| Cảm biến nhiệt độ nước thô, concentrate và nước RO. | |||||
| Tự động ngắt van nước đầu vào | |||||
| Lưu lượng kế điện tử đo nước thải và nước RO. | |||||
| Bảo vệ nhiệt cho mô tơ | |||||
| Đồng hồ đo áp lực trước và sau màng 1 Micro, đồng hồ đo áp lực trước màng RO & đồng hồ đo áp lực nước sản phẩm. | |||||
| Trung tâm kiểm soát lưu lượng & áp lực | |||||
| Van điều chỉnh áp lực nuớc sản phẩm | |||||
| Van điều chỉnh áp lực nước cấp RO PRV | |||||
| Hiển thị độ dẫn nước thô, nước thải và nước RO | |||||
| Hiển thị % chất rắn hòa tan bị loại thải | |||||
| Đèn báo sự cố. Hiển thị lỗi trên màn hình | |||||
| Nút nhấn Reset. | |||||
| Máy có chế độ tự động và manual | |||||
| Cho phép căn chỉnh tất cả các thông số lưu lượng, độ dẫn, áp lực. | |||||
| Chế độ Dialysis | |||||
| Chế độ chạy và tự động từ động điều chỉnh và kiểm soát các thông số cấp nước cho máy thận. | |||||
| Cài đặt thời gian bật máy RO | |||||
| Cài đặt thời gian tăt Dialysis | |||||
| Cài đạt tỷ chỉ số xả thải & và tái tuần hoàn concentrate. | |||||
| Cài đặt ngưỡng nhiệt độ làm mát. | |||||
| Cài đặt ngưỡng nhiệt độ dừng Dialysis. | |||||
| Cài đặt Enable/Disable đèn UV . | |||||
| Cài đặt áp suất báo động. | |||||
| Cài đặt dừng dialysis theo độ dẫn nước sản phẩm. | |||||
| Chế độ Night Mode | |||||
| Tự động sục rửa hệ thống đường ống cấp nước cho máy thận. | |||||
| Cài đặt thời gian xả màng RO | |||||
| Cài đặt thời giàn sục đường ống cấp nước RO | |||||
| Cài đặt tần số tạo xung tẩy rửa thành ống. | |||||
| Cài đặt khoảng thời gian giữa 2 lần nightmode gần nhau | |||||
| Khử khuẩn hóa chất Chemical Disinfection | |||||
| Khử khuẩn hóa chất tự động hoàn toàn chỉ bằng phím nhấn | |||||
| Cài đặt thời gian trộn hóa chất | |||||
| Cài đặt thời gian ngâm hóa chất | |||||
| Cài đặt thời gian rinse hóa chất | |||||
| Cài đặt độ dẫn điện điều kiện sau khi rinse | |||||
| Yêu cầu xác nhận tồn dư hoặc Rinse tiếp | |||||
| Các thông số vận hành | |||||
| Áp lực làm việc :7.5-15 bars | |||||
| Tỷ lệ thu hồi Maximum: 80% | |||||
| Tỷ lệ loại thải chất hòa tan: 95-98% | |||||
| Nhiệt độ làm việc: 5-35% | |||||
| Áp lực đầu vào Minimum: 1 bar | |||||
| Độ ẩm Max: 90% | |||||
| Tủ điều khiển | |||||
| Khởi động từ: LS22 hoặc tương đương | |||||
| Màn hình: Màn hình cảm ứng Omron 10” hoặc tương đương | |||||
| Xử lý trung tâm: CP1L & AD042 và MAD42 Omron | |||||
| Nguồn PLC: 24V Omron S8VK | |||||
| Relay: 24V Omron | |||||
| Bơm và động cơ | |||||
| Hãng sản xuất: Grundfos | |||||
| Loại bơm:Trục đứng, Đa tầng, Li tâm | |||||
| Vật liệu: Buồng bơm, trục & cánh: SS | |||||
| Vật liệu cửa vào ra: Thép không rỉ | |||||
| Động cơ bơm: 1/3 phase, 220V/380 VAC | |||||
| Lõi lọc: RO, 1 micron, 20-inch | |||||
| Bảng 2: vật liệu máy RO | |||||
| Khung: Thép không gỉ | |||||
| Màng lọc: AK90 hoặc tương đương | |||||
| Vỏ màng : Thép không gỉ | |||||
| Ống cao áp: Reinforced hose/PPR | |||||
| RO (Permeate) /N. thải (Concentrate): Polyethylene, NSF approved | |||||
| Bufer tank: SS 316 | |||||
| II | Tiền sử lý | ||||
| 1 | MULTIMEDIA FILTER M18-S | Bình lọc đa chất xoáy ngược tự động | HCOM ( Cty TNHH MTV Hà Châu) | Bình | 1 |
| Van tự động | Van tự động Autoval USA | Việt Nam | |||
| Công suất lọc | 5.3 M3/h | ||||
| Điều khiển | Kiểm soát và điều khiển bằng vi sử lý và bàn phím cài đặt thông số dễ dàng | ||||
| Cho phép cài đặt thông số | |||||
| Cài đặt thời gian các chu kỳ | Cho phép cài đặt thời gian các chu kỳ tái sinh | ||||
| Nguồn điện | 220V 50 HZ | ||||
| Vỏ bình | Vỏ bình Coposite kích cỡ 1865 ( ĐK 18″) | ||||
| Vật liệu | Cát mịn, Anthracite, Green sand, sỏi nhỏ | ||||
| 2 | ACTIVATED CARBON C16-S | Bình lọc than hoạt tính | HCOM ( Cty TNHH MTV Hà Châu) | Bình | 2 |
| Van tự động | Van tự động Autoval USA | Việt Nam | |||
| Công suất lọc | 5.3 M3/h | ||||
| Điều khiển | Kiểm soát và điều khiển bằng vi sử lý và bàn phím cài đặt thông số dễ dàng | ||||
| Cho phép cài đặt thông số | |||||
| Cài đặt thời gian các chu kỳ | Cho phép cài đặt thời gian các chu kỳ tái sinh | ||||
| Số chu kỳ | Max. 9 | ||||
| Nguồn điện | 220V 50 HZ | ||||
| Vỏ bình | Vỏ bình Coposite kích cỡ 1865 ( ĐK 18″) | ||||
| Vật liệu | Activated carbon, sỏi nhỏ | ||||
| 3 | SOFTENER S16-S | Bình làm mềm | HCOM ( Cty TNHH MTV Hà Châu) | Bình | 1 |
| Bình muối | Bình muối Dung tích 200 Lít, Vật liệu: nhựa PE | Việt Nam | |||
| Van tự động | Van tự động Autoval USA | ||||
| Công suất lọc | 6.3/h | ||||
| Điều khiển | Kiểm soát và điều khiển bằng vi sử lý và bàn phím cài đặt thông số dễ dàng | ||||
| Cài đặt thời gian các chu kỳ | Cho phép cài đặt thời gian các chu kỳ tái sinh | ||||
| Nguồn điện | 220V 50 HZ | ||||
| Vỏ bình | Vỏ bình Coposite kích cỡ 1865 ( ĐK 18″) | ||||
| Vật liệu | Hạt làm mền, sỏi nhỏ | ||||
| 4 | Bồn chứa nước thô | Bồn đứng Inox SS304, dung tích: 1500L; ĐK: 960-1200mm | Việt Nam | Bình | 1 |
| 5 | Bồn chứa nước RO cho phòng rửa | Bồn đứng Inox SS304, dung tích: 1500L; ĐK: 960-1200mm | Việt Nam | Bình | 1 |
| 6 | Đèn cực tím | Đèn cực tím nhúng chìm Canada VH200 | Hãng Viqua SX tại: Canada | Bộ | 1 |
| 7 | BOOSTER PUMP | Bơm tăng áp: Grundfos CMB5-37 | Hãng Grunfos Dan mạch | Cái | 1 |
| Cột áp 30.7 m | SX tại Trung Quốc | ||||
| Q: 4.7 m3/h | |||||
| Bơm trục ngang đa tầng cánh | |||||
| Tích hợp bình áp lực | |||||
| Điện áp 220 V 50Hz | |||||
| 8 | Distribution Pump | Bơm phân phối Grundfos CM3-4 | Hãng Grunfos Dan mạch | Cái | 1 |
| Thông số Kỹ thuật | Buồng bơm, trục, cánh bằng thép không rỉ | SX tại Trung Quốc | |||
| Cột áp 27.4 m | |||||
| Q: 3 m5/h | |||||
| Bơm trục ngang đa tầng cánh | |||||
| Trục, cánh, buồng bơm bằng thép không gỉ | |||||
| Điện áp 220 V 50Hz | |||||
| 9 | Bộ lọc 0.2 micro | Lõi lọc 0.2 micro 20″ | Trung Quốc | Bộ | 1 |
| 10 | Tủ điều khiển | Tủ điều khiển | HCOM ( Cty TNHH MTV Hà Châu) | Cái | 1 |
| Có đèn hiển thị mức nước | Việt Nam | ||||
| 11 | Các phụ kiện lắp đặt | Ống , van PCV liên kết các bộ phận của máy | Tiền Phong Việt Nam | Bộ | 1 |
RO-11000DS - Hệ thống nước RO
Model: RO-11000DS
Hãng sản xuất: HCOM
Xuất xứ: Việt Nam
Danh mục: Hệ thống nước RO

