Thông số kỹ thuật:
| EL- OT500S | |||
| Kích thước tổng thể | 2.200 (L) x 510 (W) x 770 ~ 1.040mm (H) | Kích thước bảng | 2.200 (L) x 510mm (W) |
| Phần đầu bảng | 4 phần | Kích cỡ đầu | 560 (W) x 250mm (L) |
| Kích thước trở lại | 560 (W) x 600mm (L) | Vòng hông | 560 (W) x 510mm (L) |
| Kích thước chân | 270 (W) x 600mm (L) | Độ nghiêng sau | 25 ‘/ 25’ |
| Trendelenburg | +25 / -25 ‘ | Phần đầu | +25 ‘/ -90’ |
| Phần quay lại (bộ điều khiển) | +25 / -90 | Phần chân | +15 ‘/ -90’ |
| Vị trí thận | 140 ‘ | Tải làm việc an toàn | 260kg |
| Nguồn cấp | AC220V, 50 / 60HZ | Cơ chế | Hệ thống điện thủy lực |
| Phạm vi trượt cho C-Arm | 300mm | ||

